GATTACAMOON Irish Coffee
Bleu tabby blotched et blanc
Né le 25/06/2018
pour le HCM, PKD, PKdef et SMA = N/N
échographie des reins normale
échographie cardiaque normale
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Bleu tabby blotched et blanc
Né le 25/06/2018
pour le HCM, PKD, PKdef et SMA = N/N
échographie des reins normale
échographie cardiaque normale
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |